实时体育数据 数据来源:雷速体育
⚽ 足球实时 (6)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 堪培拉克罗地亚人 | 2:2 | 奎恩贝扬市 | 澳大利亚首都领地全国联赛 | 17:30 |
| 堪培拉奥林匹克 | 0:2 | 堪培拉尤文图斯 | 澳大利亚首都领地全国联赛 | 17:30 |
| 悉尼奥林匹克 | 1:1 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士州全国联赛 | 17:30 |
| 贝尔科南联 | 1:2 | 堪培拉白鹰 | 澳大利亚首都领地全国联赛 | 17:30 |
| 奥康纳骑士 | 0:0 | 库马老虎 | 澳大利亚首都领地全国联赛 | 17:30 |
| 塔格拉农联 | 1:5 | 马纳罗美洲豹 | 澳大利亚首都领地全国联赛 | 17:30 |
🏀 篮球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| UNICS喀山 | — | 莫斯科中央陆军 | 俄罗斯VTB联合联赛 | 00:30 |
| 贝尔格莱德游击队 | — | 迪拜篮球 | 亚得里亚海ABA联赛 | 01:00 |
| 贝西克塔斯 | — | 巴赫切希尔学院 | 土耳其篮球超级联赛 | 01:00 |
| 霍隆夏普尔 | — | 特拉维夫马卡比 | 以色列篮球超级联赛 | 01:50 |
| 帕纳辛奈科斯 | — | 奥林匹亚科斯 | 希腊篮球联赛 | 02:00 |
| 瓦伦西亚 | — | 胡文图特巴达洛纳 | 西班牙ACB联赛 | 02:00 |
| 华沙莱吉亚 | — | 泽隆纳戈拉 | 波兰篮球联赛 | 02:15 |
| 扎达尔 | — | 萨格勒布奇博纳 | 克罗地亚超级联赛 | 02:15 |
| 尼亚加拉河狮 | — | 斯卡伯勒神射手 | 加拿大精英篮球联赛 | 07:00 |
| 多伦多节奏 | — | 康涅狄格太阳 | WNBA | 07:00 |
📅 今日赛程 (20)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|
| 底特律市 | — | 埃尔帕索火车头 | 美国USL冠军联赛 | 07:30 |
| 坦帕湾狂欢者 | — | 查尔斯顿电池 | 美国USL冠军联赛 | 07:00 |
| 夏洛特独立 | — | 奥马哈联合 | 美国USL第一联赛 | 07:30 |
| 韦斯特切斯特SC | — | 韦恩堡FC | 美国USL第一联赛 | 07:00 |
| 鸡店 | — | CAPS联 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| MWOS | — | 马尼卡钻石 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 辛巴博拉 | — | 恩格齐白金 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 卡里巴 | — | 赫伦塔尔斯 | 津巴布韦超级足球联赛 | 21:00 |
| 厄勒布鲁 | — | 松兹瓦尔 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 瓦尔贝里 | — | 诺比 | 瑞典超级联赛 | 01:00 |
| 锻造者 | — | 哈利法克斯流浪者 | 加拿大超级联赛 | 07:00 |
| 多伦多国际 | — | 骑兵 | 加拿大超级联赛 | 07:30 |
| 悉尼奥林匹克 | 1:0 | 南区突袭者 | 澳大利亚新南威尔士州全国联赛 | 17:30 |
| 塞阿拉 | — | 阿瓦伊 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 戈亚斯 | — | 诺沃里桑蒂诺 | 巴西乙级联赛 | 07:00 |
| 温纳姆狼 | — | 东区FC | 澳大利亚昆士兰州全国联赛 | 17:30 |
| 英格兰 | — | 哥斯达黎加 | 国际友谊赛 | 04:00 |
| 拉雷多热 | 1:1 | 孤星SC | USL乙级联赛 | 09:00 |
| 克里斯托斯FC | — | 贝塞斯达SC | USL乙级联赛 | 07:00 |
| 弗吉尼亚掠夺者 | — | 帕图森特足球运动 | USL乙级联赛 | 07:30 |
更新于 2026-06-10 19:09(北京时间)
实时排名
-
位置
我们的团队
w
l
胜率
gb
首页
客场
分区
场均得分
对手场均得分
净胜分
连胜
近10场
-
01
足球狂热 激情无限
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
篮球风暴 热血沸腾
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
电竞风云 战火重燃
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
网球对决 巅峰时刻
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
棒球争霸 全垒打
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
冰球激战 冰上飞驰
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
赛车竞速 极速漂移
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
斯诺克大师 精准制胜
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
羽毛球 扣杀连连
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
排球 扣人心弦
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
乒乓球 快如闪电
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
橄榄球 力量与智慧
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
高尔夫 优雅挥杆
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
-
01
拳击 KO时刻
45
5
.652
0
33-0
24-17
8-8
104.3
98.3
+6.0
l1
6-4
- 胜: 胜利场次 净胜分: 净胜球 排名: 当前积分排名 进球差: 进球数-失球数
- 平: 平局场次 主场: 主场战绩 进球: 场均进球数 连胜: 当前连胜纪录
- 负: 失败场次 客场: 客场战绩 失球: 场均失球数 近10场: 最近10场战绩